Котел газовый напольный BAXI SLIM 1.300 Fi
Артикул:
Бренд: BAXI
Страна-производитель: Италия
Назначение: только отопление
Мощность, кВт: 29
Тип дымоудаления: принудительно
Материал теплообменника: чугун
Энергозависимость: зависим от электричества
Площадь обогрева, кв.м: 290
Тип камеры сгорания: закрытая
Диаметр дымохода (воздуховода), мм: (60-100)/80
КПД: 90
Размеры (высота/ширина/глубина), мм: 850/350/676
1) Доставка курьером -
бесплатно от 50 000 р.
2) Самовывоз
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам!
+7 (863) 241-80-41
Описание
Документация
В линейке SLIM вы найдете широкий ассортимент моделей разной мощности. Оборудование отличается стильным оформлением корпуса, а также небольшими размерами, что очень удобно в малогабаритном жилье. Техника разработана со встроенной системой самостоятельной диагностики, обеспечивающей комфорт эксплуатации. Простоту обслуживания обеспечивает электронная модуляция пламени.
Технические характеристики:
| Назначение | Только отопление | ||||
| Модельный ряд | SLIM 1.230 Fi | SLIM 1.300 Fi | SLIM 1.230 FiN | SLIM 1.300 FiN | |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 29,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 14,9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 24,5 | 33 | 24,5 | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 13,5 | 17 | 13,5 | 17 |
| Макс. расход прир./сжиж. газа в режиме отопл. | м3/ч (кг/ч) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) | 2,59 (1,9) | 3,49 (2,56) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90 | 90,2 | 90 |
| Мин. производительность (КПД) | % | 87,4 | 87,6 | 87,4 | 87,6 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 43110 | 43110 | - | - |
| Камера сгорания | - | закр. | закр. | закр. | закр. |
| Число чугунных секций | шт. | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Емкость встроенного бойлера | л | - | - | - | - |
| Объем воды в котле | л | 11,8 | 14,6 | 11,8 | 14,6 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | - | - | - | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | - | - | - | - |
| Диаметр дымохода | мм | - | - | - | - |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 43378 | 43378 | 43378 | 43378 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 170/230 | 170/230 | 70/230 | 70/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Габаритные размеры: глубина | мм | 596 | 676 | 542 | 622 |
| Вес НЕТТО | кг | 118 | 144,5 | 106 | 134,5 |
| Упаковочные размеры | см | 66х74х103 | 74х40х101 | 66х40х101 | 74х40х101 |
Котел газовый напольный BAXI SLIM 1.300 Fi в Ростове-на-Дону
ВАШ ОТЗЫВ

Интернет-магазин «ТЕРМА»