Котел газовый настенный Ariston ALTEAS X 30 CF NG
Артикул: 3300846
Бренд: Ariston
Страна-производитель: Италия
Назначение: отопление и горячая вода
Мощность, кВт: 30
Тип дымоудаления: дымоход
Площадь обогрева, кв.м: 300
Тип камеры сгорания: открытая
Диаметр дымохода (воздуховода), мм: 125-130
КПД: 92,8
1) Доставка курьером -
бесплатно от 50 000 р.
2) Самовывоз
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам!
+7 (863) 241-80-41
Описание
Документация
Настенный газовый двухконтурный котёл. Получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с котлом ALTEAS X. Дистанционный контроль по средствам встроенного WI-FI модуля позволяет управлять котлом, получать информацию о его работе с мобильного телефона. Функция АВТО - система контроля и адаптации котла к температуре окружающей среды в/вне дома обеспечивают максимальный комфорт, экономию энергоресурсов, простоту эксплуатации. За счёт возможности плавного регулирования мощности насоса котёл адаптируется к системе отопления, увеличивая свою эффективность и комфорт в помещении. На матричном дисплее можно настроить отображаемую информацию. Полностью русифицированное меню облегчает работу с котлом.
Технические характеристики котлов Ariston ALTEAS X CF:
| Модель | 24 CF | 30 CF | |
| Конструкция | |||
| Камера сгорания | Открытая | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | Естественная тяга | |
| Количество контуров | 2 | 2 | |
| Количество теплообменников | 2 | 2 | |
| Расширительный бак | Да | Да | |
| Встроенный бойлер | Нет | Нет | |
| Вентилятор | Нет | Нет | |
| Циркуляционный насос | Да | Да | |
| 3-х ходовой клапан | Да | Да | |
| Встроенный Wi-Fi | Да | Да | |
| Энергетические характеристики | |||
| Тепловая мощность на выходе (режим отопления), макс./мин. | кВт | 23,7/9,9 | 26,5/11,2 |
| Тепловая мощность на выходе (режим ГВС), макс./мин. | кВт | 25,0/10,2 | 27,9/11,9 |
| КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 92,7 | 92,8 |
| КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 91,9/82,8 | 89,9/81 |
| КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 91,2/82,1 | 89,7/80,8 |
| КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 90,2/81,2 | 86,5/77,9 |
| Максимальные потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C | % | 0,8 | 2,9 |
| Потери тепла через дымоход при включенной горелке | % | 7,3 | 7,2 |
| Потери тепла через дымоход при отключенной горелке | % | 0,4 | 0,4 |
| Выбросы | |||
| Остаточное давление | Па | 4,1 | 4,3 |
| Клас по NOx | 2 | 2 | |
| Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 116 | 125 |
| Содержание CO2 (G20) | % | 5,4 | 6,1 |
| Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 54 | 44 |
| Содержание O2 (G20) | % | 10,8 | 9,5 |
| Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 67,2 | 70,2 |
| Избыток воздуха | % | 105 | 83 |
| Отопление | |||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 |
| Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 | 8 |
| Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 | 35/82 |
| ГВС | |||
| Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 36/60 | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 14,3 | 16 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 10,2 | 11,4 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 | 7 |
| Электрические характеристики | |||
| Напряжение | В | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 50 | 50 |
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | 5 | 5 |
| Класс защиты | IP | IPX5D | IPX5D |
| Длина электрического кабеля | м | 1,5 | 1,5 |
| Давление и расход газа | |||
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 | 3,23 |
| Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 | 2,37 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 | 3,12 |
| Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 | 2,29 |
| Дымоудаление и воздухоподача | |||
| Тип системы дымоудаления | B11 - B11bs | B11 - B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 125-130 | 125-130 |
| Подключения | |||
| Вход газа | " | 3/4 | 3/4 |
| Вход холодной воды | " | 1/2 | 1/2 |
| Выход горячей воды | " | 1/2 | 1/2 |
| Подающая линия контура отопления | " | 3/4 | 3/4 |
| Обратная линия контура отопления | " | 3/4 | 3/4 |
| Размеры и вес | |||
| Высота х Ширина х Глубина | мм | 770х400х315 | 770х440х315 |
| Вес | кг | 27 | 28 |
| Дополнительная информация | |||
| Гарантия | г | 2 | 2 |
Котел газовый настенный Ariston ALTEAS X 30 CF NG в Ростове-на-Дону
ВАШ ОТЗЫВ


Интернет-магазин «ТЕРМА»