Котел газовый настенный Chaffoteaux ALIXIA ULTRA 24 CF NG
Артикул: 3310525
Бренд: Chaffoteaux
Страна-производитель: Италия
Назначение: отопление и горячая вода
Мощность, кВт: 24
Тип дымоудаления: дымоход
Площадь обогрева, кв.м: 240
Тип камеры сгорания: открытая
Диаметр дымохода (воздуховода), мм: 125-130
КПД: 92
1) Доставка курьером -
бесплатно от 50 000 р.
2) Самовывоз
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам!
+7 (863) 241-80-41
Описание
Документация
Настенный газовый двухконтурный котёл Chaffoteaux & Maury, модельного ряда Alixia ULTRA. Получите максимальный комфорт, высокую эффективность и производительность с данным котлом.
Технические характеристики газовых настенных котлов Chaffoteaux Alixia ULTRA:
| Модельный ряд ALIXIA ULTRA | 15 FF NG | 24 CF NG | 24 FF NG | |
| Энергетические характеристики | ||||
| Номинальная тепловая мощность для контура отопления, max/min | кВт | 15/11 | 25,8/11 | 25,8/11 |
| Номинальная тепловая мощность для ГВС, max/min | кВт | 25,8/11 | 43431 | 25,8/11 |
| КПД сгорания топлива | % | 92,9 | 92,7 | 93,7 |
| Выбросы | ||||
| Температура продуктов сгорания | °C | 115 | 116 | 117 |
| Количество продуктов сгорания | м3/ч | 56,9 | 67,2 | 56,9 |
| Избыток воздуха | % | 101 | 105 | 72 |
| Отопление | ||||
| Давление в расширительном баке | бар | 1 | 1 | 1 |
| Макс. давление в контуре отопления | бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака | л | 8 | 8 | 8 |
| Температура воды в контуре отопления min/max | °C | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
| ГВС | ||||
| Температура воды в контуре ГВС min/max | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 13,5 | 14,3 | 13,5 |
| Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
| Давление в контуре ГВС, не более | бар | 7 | 7 | 7 |
| Электрические характеристики | ||||
| Напряжение | В | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 112 | 78 | 112 |
| Давление и расход газа | ||||
| Макс. потребление газа в режиме ГВС | м3/ч | 2,73 | 2,86 | 2,73 |
| Макс. потр. газа в режиме отопления | м3/ч | 1,59 | 2,73 | 2,73 |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||||
| Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 | 125-130 | 60/100 |
| Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 | - | 4 |
| Размеры и вес | ||||
| Высота/Ширина/Глубина | мм | 745х400х315 | 745х400х315 | 745х400х315 |
| Вес | кг | 28 | 26 | 28 |
Котел газовый настенный Chaffoteaux ALIXIA ULTRA 24 CF NG в Ростове-на-Дону
ВАШ ОТЗЫВ


Интернет-магазин «ТЕРМА»