Котел газовый настенный Ferroli FORTUNA C 32
Артикул:
Бренд: Ferroli
Страна-производитель: Китай
Назначение: отопление и горячая вода
Мощность, кВт: 32
Тип дымоудаления: дымоход
Площадь обогрева, кв.м: 320
Тип камеры сгорания: открытая
Диаметр дымохода (воздуховода), мм: 130
КПД: 90
1) Доставка курьером -
бесплатно от 50 000 р.
2) Самовывоз
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Позвоните нам!
+7 (863) 241-80-41
Описание
Документация
Модельный ряд представлен широким выбором мощностей (от 10 до 40 кВт), двумя типами камер сгорания (открытая, закрытая). Котел Fortuna – универсальное решение для отопления и горячего водоснабжения помещений/ зданий площадью от 100 до 350 м³.
Технические характеристики:
| Параметр | Е И | FORTUNA 13 | FORTUNA 24 | FORTUNA 32 | FORTUNA 40 |
| Макс. Мощность | кВт | 14 | 25,8 | 34,7 | 44,1 |
| Мин. Мощность | кВт | 8,3 | 8,3 | 11 | 14,3 |
| Макс. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 13 | 24 | 32 | 40 |
| Мин. тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 7,2 | 7,2 | 12,1 | 13 |
| КПД Pmax (80–60°С) | % | 91 | 91 | 91 | 91 |
| КПД при Р = 30% Рmax | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| Диаметр форсунок горелки G20 | мм | 12x1,28 | 12x1,28 | 15x1,3 | 21x1,3 |
| Давпение подачи газа G20 | мбар | 13 – 20 | 13 – 20 | 13 – 20 | 13 – 20 |
| Максимальное давпение на горелке газа G20 | мбар | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Минимальное давпение на горелке газа G20 | мбар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. расход газа G20 отопл. | мз/ч | 1,48 | 2,73 | 3,65 | 4,63 |
| Мин. расход газа G20 | мз/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,5 |
| Диаметр форсунок горелки GЗ1 | мм | 12x0,81 | 12x0,81 | 15x0,81 | 21x0,81 |
| Давпение подачи газа GЗ1 | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Максимальное давпение на горелке газа G31 | мбар | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Минимальное давпение на горелке газа GЗ1 | мбар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. расход газа GЗ1 отопл. | кг/ч | 1,1 | 2 | 2,8 | 3,1 |
| Мин. расход газа G31 | кг/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 1,1 |
| Макс. рабочее давпение воды в системе отопления | бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Мин. рабочее давпение воды в системе отопления | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Макс. температура в системе отопления | °С | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Обьем воды в системе отопления | л | 1 | 1 | 1,2 | 1,5 |
| Обьем расширительного бака системы отопления | л | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Предварительное давпение расширительного бака системы отопления | бар | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Класс защиты | IP | X5D | X5D | X5D | X5D |
| Напряжение питания | В/Гц | 230В/50Гц | 230В/50Гц | 230В/50Гц | 230В/50Гц |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Вес порожнего котла | кг | 34 | 34 | 38 | 40,3 |
| Номинальная/минимальная температура продуктов сгорания | °С | 85/117 | 85/117 | 85/117 | 85/117 |
Котел газовый настенный Ferroli FORTUNA C 32 в Ростове-на-Дону
ВАШ ОТЗЫВ

Интернет-магазин «ТЕРМА»